フラッシュ仕様 *1 *2 | ||
---|---|---|
形式 | プリ発光による光量制御方式オートエレクトロフラッシュ | |
シュー形状 | マルチインターフェースシュー | |
最大ガイドナンバー | 60(照射角200mm/配光タイプSTD設定時、ISO100・m) | |
動作モード | TTL/MANUAL/MULTI | |
閃光時間 | 約2.8ms以内(1/1マニュアル発光時) | |
色温度 | 約5500K | |
光量レベル切替 | 25段階(1/1-1/256)1/3段ステップ | |
発光間隔 *3 | 約0.1秒-2.5秒(アルカリ電池)/ 0.1秒-1.7秒(ニッケル水素電池) | |
発光回数 | 約160回以上(アルカリ電池)/ 240回以上(ニッケル水素電池) | |
連続発光性能 | 10コマ/秒で200回の連続撮影に追従可能 *4 | |
照射角 | AUTO/マニュアル(20mm-200mm)ワイドパネル装着時14mmレンズの画角をカバー | |
バウンス撮影 | 可能 上150°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°) 下8°、左右90°(0°/30°/45°/60°/90°) |
|
クイックシフトバウンス撮影 | 可能 | |
AF補助光測距可能範囲 *3 | - | |
調光方式 | プリ発光による光量制御(P-TTL/ADI調光) | |
マルチ発光 | 可能 | |
電波式ワイヤレス機能 | 電波式ワイヤレス発光 | 可能(コマンダー/レシーバー) *5 |
周波数範囲 | 2.4GHz帯 | |
通信チャンネル | 14チャンネル(Auto,マニュアル選択可能) | |
最大到達距離(約) *6 | 30m *7 | |
グループ数 | 3グループ(TTL/マニュアル),5グループ(グループ撮影) | |
最大接続可能台数 | 15台 | |
光量比制御 | 3グループ(TTL) | |
光通信式ワイヤレス機能 | 光通信式ワイヤレス発光 | - |
通信チャンネル | - | |
最大到達距離(約) *6 | - | |
グループ数 | - | |
光量比制御 | - | |
ワイヤレス発光 | 可能(コマンダー/レシーバー) *5 | |
ワイヤレス光量比制御 | 3グループ(TTL) | |
ハイスピードシンクロ機能 | 可能 | |
テスト発光 | 可能 | |
モデリング発光 | 可能 | |
ホワイトバランス自動補正機能 | 可能(DSLR-A100を除く) | |
画面サイズ最適化ズーム制御機能 | 可能(DSLR-A100を除く) | |
調光補正機能 | 可能 *8 | |
カスタムキー設定機能 | 可能 | |
メモリー設定機能 | 可能 | |
リモートレリーズ機能 | 可能 | |
防じん防滴 | 防じん防滴に配慮した設計 *9 | |
端子 | シンクロターミナル | ○(IN/ OUT) |
マルチ/マイクロUSB端子 | ○ | |
LEDライト機能 | 最大照度 | - |
照射距離 | - | |
連続照射時間 | - | |
色温度 | - | |
使用温度 | 0℃ - +40℃ | |
保存温度 | -20℃ - +55℃ | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 / 単3形ニッケル水素電池 4本 | |
外形寸法(約) | 幅 78.1 mm X 高さ 143.1 mm X 奥行き 104.6 mm | |
質量(約) | 439g (本体のみ) | |
同梱品 | 端子保護キャップ(1)、ミニスタンド(1)、ケース(1)、バウンスアダプター(1)、カラーフィルター(アンバー)(1)、カラーフィルター(グリーン)(1)、ポーチ(1) |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。