スピードと解像度を追求したAマウントフラッグシップ一眼
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください
スピードと解像度を追求したAマウントフラッグシップ一眼
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
79点(*1)専用位相差AFセンサーと、世界最多(*2)399点(*3)像面位相差AFセンサーが同時に駆動するハイブリッド位相差検出AFシステムを新開発。広範囲・高密度に配置された2つのAFセンサーを動作させることでAFの速度、精度、追従性が大幅に向上。さらに有効約4240万画素の高解像度でAF・AE追従(*4)最高約12コマ/秒(*5)の高速連写も可能です。
*1 撮影モード、レンズにより対応する測距点数は異なります。連続撮影モードHi+時は、61点となります
*2 35mmフルサイズセンサー搭載デジタルカメラとして。2016年9月広報発表時点。ソニー調べ
*3 撮影モード、レンズにより対応する測距点数は異なります。最大323点のフォーカスエリアを選択可能です。動画時は動作しません
*4 ドライブモード 連続撮影(Hi+)時に、ハイブリッド位相差検出AF対応時はF9以上、ハイブリッド位相差検出AF非対応時はF4以上に絞った場合、フォーカスは1枚目で固定されます
*5 連続撮影モード「Hi+」時
35mmフルサイズ裏面照射型の有効約4240万画素CMOSセンサーを搭載。集光効率が大幅に向上し、高解像でありながら常用ISO100-25600、拡張ISO50-102400(*)の幅広い感度域を実現。さらに高速フロントエンドLSIと画像処理エンジンBIONZ Xが連携し、中・高感度域でノイズの少ない圧倒的な解像感と質感描写を実現しました。
* 拡張感度設定時。静止画のみ
フルサイズ対応5軸手ブレ補正機構をAマウント用に新開発。角度ブレ(Pitch/Yaw)に加え、シフトブレ(X/Y)、回転ブレ(Roll)の5軸で、高精度ジャイロセンサーが細かいブレを正確に検出し補正。最高4.5段(*)の補正効果を実現します。さらに動画撮影時でも同様に5軸で手ブレを補正します。
* CIPA規格準拠、Pitch/Yaw方向、Sonnar T* 135mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時
内部機構のレイアウトを全面的に見直し、α99比で体積比8%の小型化を実現。さらにファインダー倍率0.78倍の高性能ファインダーや軽量かつ堅牢性に優れたマグネシウム合金ボディ、多彩な設定を直感的に変更できるフロントマルチコントローラーの採用など、優れた操作性と高い信頼性を小型ボディに凝縮しました。
Super 35mm時には全画素読み出しにより、圧倒的な解像力を誇る4K動画画質を実現。さらにフルサイズ領域での4K動画記録にも対応。また、最大60倍までの早回し撮影と最大5倍までの遅回し撮影が可能な「スロー&クイックモーション」や、ピクチャープロファイル、ガンマ表示アシスト機能など、プロフェッショナルの映像製作をサポートする多彩な動画機能を搭載。
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
使用レンズ | ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、Exmor R CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約4240万画素 | |
総画素数 | 約4360万画素 | |
撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
アンチダスト機能 | ● | |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録画素数 [3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 7952 x 5304(42M)、Mサイズ: 5168 x 3448(18M)、Sサイズ: 3984 x 2656(11M) APS-C時 Lサイズ: 5168 x 3448(18M)、Mサイズ: 3984 x 2656(11M)、Sサイズ: 2592 x 1728(4.5M) |
|
記録画素数 [16:9] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 7952 x 4472(36M)、Mサイズ: 5168 x 2912(15M)、Sサイズ: 3984 x 2240(8.9M) APS-C時 Lサイズ: 5168 x 2912(15M)、Mサイズ: 3984 x 2240(8.9M)、Sサイズ: 2592 x 1456(3.8M) |
|
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
ピクチャーエフェクト | 8種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、リッチトーンモノクロ |
|
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
消去機能 | ● | |
動画記録方式 | ||
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
圧縮形式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD:MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
音声記録方式 | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
消去機能 | ● | |
フォーカス | ||
検出方式 | TTL位相差検出方式 | |
検出素子 | 検出素子1: CCDラインセンサー 検出素子2: 像面位相差センサー |
|
測距点数 | 検出素子1:79点(クロスタイプ15点、 中央1点はF2.8光束対応) 検出素子2:399点(任意選択323点、ハ イブリッドクロス測距点79点*) *ハイブリッド位相差検出AF動作時 |
|
検出輝度範囲 | 検出素子1:中央エリアEV-4-18 (ISO 100相当、F2.8レンズ使用時) | |
フォーカスモード | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |
AFモード | シングル (AF-S)、AF制御自動切り換え (AF-A)、ダイレクトマニュアルフォーカス、コンティニュアス (AF-C) | |
フォーカスエリア | ワイド、ゾーン、中央、フレキシブルスポット、拡張フレキシブルスポット、ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット/拡張フレキシブルスポット) | |
アイスタートAF | ● | |
ロックオンAF | ● | |
瞳AF | ● | |
その他の機能 | 動体予測(AF-A、AF-C)、フォーカスロック、AFオン、アイスタートAF | |
AF補助光 | - | |
AFレンジコントロール | ● | |
AF微調整 | ● | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | Exmor R CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-2- EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用時) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 標準/大 (フォーカス位置連動/中央)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
露出モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、登録呼び出し(MR1/2/3)、スイングパノラマ、動画/スロー & クイックモーション撮影 (プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
シーンセレクション | - | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) | |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
AEロック | AEロックボタンによるAEロック、シャッター半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-25600(拡張:下限ISO50、上限ISO102400)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-25600相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) |
|
フリッカーレス撮影 | ● | |
ファインダー | ||
形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
総ドット数 | 2,359,296 ドット | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | |
色温度調整機能 | 5段階 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 | |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン(3分割、方眼、対角+方眼、切)、ピント拡大、ピーキング(レベル:高/中/低/切、色:赤/黄/白)、ゼブラ、ガンマ表示アシスト | |
液晶モニター | ||
形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 | |
タッチパネル | - | |
ドット数 | 1 228 800ドット | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階)、屋外晴天 | |
撮影情報表示 | グラフィック表示/全情報表示/情報表示 なし/ヒストグラム/水準器/ファインダー撮影用 | |
角度調整機能 | チルト:上に134°、手前に180° 回転:引き出した状態で、さらに右に180°、左に90° |
|
WhiteMagic | ● | |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示なし、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
ピント確認機能 | ● (35mmフルサイズ時 7.8x,15.5x APS-C時 5.1x,10.1x) |
|
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
|
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | |
シャッター | ||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
|
フラッシュ同調速度 | 1/250秒 | |
電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
手ブレ補正機能 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | |
補正効果 | 4.5段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、SAL 135F18Z 装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
ドライブ | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー (10/5/2秒選択可能)、セルフタイマー連続(10/5/2秒後、3枚/5枚選択可能)、連続ブラケット、1枚ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度 *1 | Hi+時:最高約12コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約4コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 *1 *2 | 連続撮影Hi+時: JPEG Lサイズ エクストラファイン 60枚、ファイン 63枚、スタンダード 64枚、RAW 54枚、RAW+JPEG 54枚、RAW(非圧縮) 25枚、RAW(非圧縮)+JPEG 24枚 連続撮影Hi時: JPEG Lサイズ エクストラファイン 65枚、ファイン 71枚、スタンダード 74枚、RAW 57枚、RAW+JPEG 56枚、RAW(非圧縮) 26枚、RAW(非圧縮)+JPEG 25枚 |
|
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H | |
静止画撮影可能枚数 | ファインダー使用時:約390枚 液晶モニター使用時:約490枚 (CIPA規格準拠) |
|
実動画撮影時 *3 *4 | ファインダー使用時:約85分、 液晶モニター使用時:約85分 (CIPA規格準拠) |
|
連続動画撮影時 *3 *5 | ファインダー使用時:約135分、 液晶モニター使用時:約135分 (CIPA規格準拠) |
|
本体内充電 | - | |
外部電源(ACアダプター) | AC-PW10AM(別売) | |
質量 | ||
バッテリーと"メモリースティックPROデュオ"を含む | 約849g | |
本体のみ | 約770g | |
外形・寸法 | ||
mm 突起部含まず | 約142.6 x 104.2 x 76.1mm(幅x高さx奥行き) (グリップからモニターまで) |
|
付属品 | ||
付属品 | リチャージャブルバッテリーNP-FM500H、バッテリーチャージャーBC-VM10A、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル |
※本機の動作温度は約0−40°Cです。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません
※画素数表記はCIPAのガイドラインに基づき、有効数字4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です
※Web上のスペック数値は当社測定基準になります
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。